Preços Hapvida Pará
Veja as tabelas de preços do plano Hapvida Pará para empresas, pessoas físicas e famílias. Para mais informações, entre em contato com um de nossos consultores.
Preencha o formulário ao lado e garanta descontos de até 30%
Garanta o seu desconto de até 30%
Tabelas
Basta selecionar a tabela de preços abaixo, de acordo com seu perfil:
Preços acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial | C/Odonto Nosso Plano QC | C/Odonto Nosso Plano QP | C/Odonto
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não
0 a 18 R$ 118,47 R$ 200,97 R$ 293,75
19 a 23 R$ 156,71 R$ 260,21 R$ 382,47
24 a 28 R$ 178,96 R$ 296,90 R$ 437,46
29 a 33 R$ 199,89 R$ 330,63 R$ 488,05
34 a 38 R$ 210,47 R$ 346,36 R$ 511,67
39 a 43 R$ 236,58 R$ 389,35 R$ 576,10
44 a 48 R$ 289,78 R$ 471,52 R$ 699,38
49 a 53 R$ 402,81 R$ 644,69 R$ 959,14
54 a 58 R$ 543,78 R$ 864,80 R$ 1.289,33
59 ou + R$ 706,91 R$ 1.119,49 R$ 1.671,39
Faixa Etária Mix QC | C/Odonto Mix QP | C/Odonto Pleno QC | C/Odonto Pleno QP | C/Odonto
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não Não
0 a 18 R$ 261,32 R$ 384,07 R$ 309,34 R$ 454,61
19 a 23 R$ 339,88 R$ 501,94 R$ 401,95 R$ 595,03
24 a 28 R$ 388,49 R$ 574,84 R$ 459,86 R$ 681,90
29 a 33 R$ 433,21 R$ 641,92 R$ 513,13 R$ 761,81
34 a 38 R$ 454,08 R$ 673,23 R$ 538,00 R$ 799,11
39 a 43 R$ 511,04 R$ 758,70 R$ 605,86 R$ 900,94
44 a 48 R$ 619,98 R$ 922,12 R$ 735,68 R$ 1.095,66
49 a 53 R$ 849,60 R$ 1.266,54 R$ 1.009,24 R$ 1.506,01
54 a 58 R$ 1.141,40 R$ 1.704,28 R$ 1.356,94 R$ 2.027,61
59 ou + R$ 1.479,10 R$ 2.210,84 R$ 1.759,29 R$ 2.631,15
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial Nosso Plano QC Nosso Plano QP
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não
0 a 18 R$ 121,79 R$ 201,97 R$ 294,57
19 a 23 R$ 161,13 R$ 266,60 R$ 388,83
24 a 28 R$ 184,01 R$ 306,59 R$ 447,15
29 a 33 R$ 205,54 R$ 343,38 R$ 500,81
34 a 38 R$ 216,43 R$ 360,55 R$ 525,85
39 a 43 R$ 243,27 R$ 407,42 R$ 594,21
44 a 48 R$ 298,01 R$ 497,05 R$ 724,94
49 a 53 R$ 414,23 R$ 685,93 R$ 1.000,42
54 a 58 R$ 559,21 R$ 926,01 R$ 1.350,57
59 ou + R$ 726,97 R$ 1.203,81 R$ 1.755,74
Faixa Etária Mix QC Mix QP Pleno QC Pleno QP
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não Não
0 a 18 R$ 448,90 R$ 571,65 R$ 495,92 R$ 642,19
19 a 23 R$ 592,55 R$ 754,58 R$ 654,61 R$ 847,69
24 a 28 R$ 681,43 R$ 867,77 R$ 752,80 R$ 974,84
29 a 33 R$ 763,20 R$ 971,90 R$ 843,14 R$ 1.091,82
34 a 38 R$ 801,36 R$ 1.020,50 R$ 885,30 R$ 1.146,41
39 a 43 R$ 905,54 R$ 1.153,17 R$ 1.000,39 R$ 1.295,44
44 a 48 R$ 1.104,76 R$ 1.406,87 R$ 1.220,48 R$ 1.580,44
49 a 53 R$ 1.524,57 R$ 1.941,48 R$ 1.684,26 R$ 2.181,01
54 a 58 R$ 2.058,17 R$ 2.621,00 R$ 2.273,75 R$ 2.944,36
59 ou + R$ 2.675,62 R$ 3.407,30 R$ 2.955,88 R$ 3.827,67
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial | Copart. Nosso Plano QC | C/Odonto | Copart. Nosso Plano QP | C/Odonto | Copart.
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim Sim
0 a 18 R$ 76,69 R$ 150,69 R$ 218,14
19 a 23 R$ 101,45 R$ 193,84 R$ 282,91
24 a 28 R$ 115,85 R$ 220,57 R$ 322,96
29 a 33 R$ 129,39 R$ 245,14 R$ 359,82
34 a 38 R$ 136,25 R$ 256,60 R$ 377,03
39 a 43 R$ 153,14 R$ 287,92 R$ 423,96
44 a 48 R$ 187,58 R$ 347,78 R$ 513,77
49 a 53 R$ 260,75 R$ 473,92 R$ 703,00
54 a 58 R$ 352,01 R$ 634,27 R$ 943,53
59 ou + R$ 457,61 R$ 819,80 R$ 1.221,85
Faixa Etária Nosso Plano QC | Copart. Nosso Plano QP | Copart.
Acomodação Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim
0 a 18 R$ 151,69 R$ 219,14
19 a 23 R$ 200,23 R$ 289,26
24 a 28 R$ 230,26 R$ 332,65
29 a 33 R$ 257,89 R$ 372,57
34 a 38 R$ 270,78 R$ 391,20
39 a 43 R$ 305,98 R$ 442,06
44 a 48 R$ 373,30 R$ 539,31
49 a 53 R$ 515,15 R$ 744,25
54 a 58 R$ 695,45 R$ 1.004,74
59 ou + R$ 904,09 R$ 1.306,16
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial | 02 a 29 vidas Nosso Plano QC | 02 a 29 vidas Nosso Plano QP | 02 a 29 vidas
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não
0 a 18 R$ 80,68 R$ 137,11 R$ 205,68
19 a 23 R$ 90,36 R$ 153,57 R$ 230,36
24 a 28 R$ 101,19 R$ 171,98 R$ 257,98
29 a 33 R$ 116,37 R$ 197,79 R$ 296,68
34 a 38 R$ 133,81 R$ 227,44 R$ 341,17
39 a 43 R$ 159,24 R$ 270,66 R$ 406,00
44 a 48 R$ 199,04 R$ 338,32 R$ 507,47
49 a 53 R$ 248,78 R$ 422,87 R$ 634,33
54 a 58 R$ 422,95 R$ 718,91 R$ 1.078,38
59 ou + R$ 473,70 R$ 805,17 R$ 1.207,79
Faixa Etária Mix QC | 02 a 29 vidas Mix QP | 02 a 29 vidas Pleno QC | 02 a 29 vidas Pleno QP | 02 a 29 vidas
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não Não
0 a 18 R$ 165,02 R$ 247,55 R$ 228,68 R$ 343,02
19 a 23 R$ 184,81 R$ 277,25 R$ 256,11 R$ 384,17
24 a 28 R$ 206,99 R$ 310,52 R$ 286,83 R$ 430,26
29 a 33 R$ 238,02 R$ 357,10 R$ 329,85 R$ 494,78
34 a 38 R$ 273,73 R$ 410,65 R$ 379,33 R$ 568,98
39 a 43 R$ 325,72 R$ 488,66 R$ 451,37 R$ 677,09
44 a 48 R$ 407,15 R$ 610,81 R$ 564,22 R$ 846,35
49 a 53 R$ 508,92 R$ 763,52 R$ 705,27 R$ 1.057,92
54 a 58 R$ 865,17 R$ 1.297,98 R$ 1.198,95 R$ 1.798,47
59 ou + R$ 968,99 R$ 1.453,72 R$ 1.342,80 R$ 2.014,29
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial | 02 a 29 vidas | Copart. Nosso Plano QC | 02 a 29 vidas | Copart. Nosso Plano QP | 02 a 29 vidas | Copart.
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim Sim
0 a 18 R$ 69,40 R$ 122,06 R$ 183,06
19 a 23 R$ 77,72 R$ 136,70 R$ 205,02
24 a 28 R$ 87,05 R$ 153,09 R$ 229,63
29 a 33 R$ 100,10 R$ 176,05 R$ 264,05
34 a 38 R$ 115,10 R$ 202,44 R$ 303,66
39 a 43 R$ 136,96 R$ 240,89 R$ 361,35
44 a 48 R$ 171,20 R$ 301,11 R$ 451,68
49 a 53 R$ 213,98 R$ 376,39 R$ 564,58
54 a 58 R$ 363,76 R$ 639,86 R$ 959,78
59 ou + R$ 407,41 R$ 716,63 R$ 1.074,94
Faixa Etária Mix QC | 02 a 29 vidas | Copart. Mix QP | 02 a 29 vidas | Copart. Pleno QC | 02 a 29 vidas | Copart. Pleno QP | 02 a 29 vidas | Copart.
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim Sim Sim
0 a 18 R$ 146,87 R$ 220,28 R$ 203,53 R$ 305,29
19 a 23 R$ 164,48 R$ 246,71 R$ 227,94 R$ 341,93
24 a 28 R$ 184,22 R$ 276,32 R$ 255,29 R$ 382,95
29 a 33 R$ 211,84 R$ 317,75 R$ 293,58 R$ 440,39
34 a 38 R$ 243,60 R$ 365,41 R$ 337,61 R$ 506,46
39 a 43 R$ 289,88 R$ 434,84 R$ 401,74 R$ 602,66
44 a 48 R$ 362,34 R$ 543,52 R$ 502,19 R$ 753,33
49 a 53 R$ 452,92 R$ 679,40 R$ 627,71 R$ 941,68
54 a 58 R$ 769,97 R$ 1.154,97 R$ 1.067,12 R$ 1.600,84
59 ou + R$ 862,34 R$ 1.293,58 R$ 1.195,15 R$ 1.792,93
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial | C/Odonto Nosso Plano QC | C/Odonto Nosso Plano QP | C/Odonto
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não
0 a 18 R$ 118,47 R$ 200,97 R$ 293,75
19 a 23 R$ 156,71 R$ 260,21 R$ 382,47
24 a 28 R$ 178,96 R$ 296,90 R$ 437,46
29 a 33 R$ 199,89 R$ 330,63 R$ 488,05
34 a 38 R$ 210,47 R$ 346,36 R$ 511,67
39 a 43 R$ 236,58 R$ 389,35 R$ 576,10
44 a 48 R$ 289,78 R$ 471,52 R$ 699,38
49 a 53 R$ 402,81 R$ 644,69 R$ 959,14
54 a 58 R$ 543,78 R$ 864,80 R$ 1.289,33
59 ou + R$ 706,91 R$ 1.119,49 R$ 1.671,39
Faixa Etária Mix QC | C/Odonto Mix QP | C/Odonto Pleno QC | C/Odonto Pleno QP | C/Odonto
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não Não
0 a 18 R$ 261,32 R$ 384,07 R$ 309,34 R$ 454,61
19 a 23 R$ 339,88 R$ 501,94 R$ 401,95 R$ 595,03
24 a 28 R$ 388,49 R$ 574,84 R$ 459,86 R$ 681,90
29 a 33 R$ 433,21 R$ 641,92 R$ 513,13 R$ 761,81
34 a 38 R$ 454,08 R$ 673,23 R$ 538,00 R$ 799,11
39 a 43 R$ 511,04 R$ 758,70 R$ 605,86 R$ 900,94
44 a 48 R$ 619,98 R$ 922,12 R$ 735,68 R$ 1.095,66
49 a 53 R$ 849,60 R$ 1.266,54 R$ 1.009,24 R$ 1.506,01
54 a 58 R$ 1.141,40 R$ 1.704,28 R$ 1.356,94 R$ 2.027,61
59 ou + R$ 1.479,10 R$ 2.210,84 R$ 1.759,29 R$ 2.631,15
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial Nosso Plano QC Nosso Plano QP
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não
0 a 18 R$ 121,79 R$ 201,97 R$ 294,57
19 a 23 R$ 161,13 R$ 266,60 R$ 388,83
24 a 28 R$ 184,01 R$ 306,59 R$ 447,15
29 a 33 R$ 205,54 R$ 343,38 R$ 500,81
34 a 38 R$ 216,43 R$ 360,55 R$ 525,85
39 a 43 R$ 243,27 R$ 407,42 R$ 594,21
44 a 48 R$ 298,01 R$ 497,05 R$ 724,94
49 a 53 R$ 414,23 R$ 685,93 R$ 1.000,42
54 a 58 R$ 559,21 R$ 926,01 R$ 1.350,57
59 ou + R$ 726,97 R$ 1.203,81 R$ 1.755,74
Faixa Etária Mix QC Mix QP Pleno QC Pleno QP
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não Não
0 a 18 R$ 448,90 R$ 571,65 R$ 495,92 R$ 642,19
19 a 23 R$ 592,55 R$ 754,58 R$ 654,61 R$ 847,69
24 a 28 R$ 681,43 R$ 867,77 R$ 752,80 R$ 974,84
29 a 33 R$ 763,20 R$ 971,90 R$ 843,14 R$ 1.091,82
34 a 38 R$ 801,36 R$ 1.020,50 R$ 885,30 R$ 1.146,41
39 a 43 R$ 905,54 R$ 1.153,17 R$ 1.000,39 R$ 1.295,44
44 a 48 R$ 1.104,76 R$ 1.406,87 R$ 1.220,48 R$ 1.580,44
49 a 53 R$ 1.524,57 R$ 1.941,48 R$ 1.684,26 R$ 2.181,01
54 a 58 R$ 2.058,17 R$ 2.621,00 R$ 2.273,75 R$ 2.944,36
59 ou + R$ 2.675,62 R$ 3.407,30 R$ 2.955,88 R$ 3.827,67
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial | Copart. Nosso Plano QC | C/Odonto | Copart. Nosso Plano QP | C/Odonto | Copart.
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim Sim
0 a 18 R$ 76,69 R$ 150,69 R$ 218,14
19 a 23 R$ 101,45 R$ 193,84 R$ 282,91
24 a 28 R$ 115,85 R$ 220,57 R$ 322,96
29 a 33 R$ 129,39 R$ 245,14 R$ 359,82
34 a 38 R$ 136,25 R$ 256,60 R$ 377,03
39 a 43 R$ 153,14 R$ 287,92 R$ 423,96
44 a 48 R$ 187,58 R$ 347,78 R$ 513,77
49 a 53 R$ 260,75 R$ 473,92 R$ 703,00
54 a 58 R$ 352,01 R$ 634,27 R$ 943,53
59 ou + R$ 457,61 R$ 819,80 R$ 1.221,85
Faixa Etária Nosso Plano QC | Copart. Nosso Plano QP | Copart.
Acomodação Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim
0 a 18 R$ 151,69 R$ 219,14
19 a 23 R$ 200,23 R$ 289,26
24 a 28 R$ 230,26 R$ 332,65
29 a 33 R$ 257,89 R$ 372,57
34 a 38 R$ 270,78 R$ 391,20
39 a 43 R$ 305,98 R$ 442,06
44 a 48 R$ 373,30 R$ 539,31
49 a 53 R$ 515,15 R$ 744,25
54 a 58 R$ 695,45 R$ 1.004,74
59 ou + R$ 904,09 R$ 1.306,16
Clique Aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde com os melhores preços.
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial | 02 a 29 vidas Nosso Plano QC | 02 a 29 vidas Nosso Plano QP | 02 a 29 vidas
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não
0 a 18 R$ 80,68 R$ 137,11 R$ 205,68
19 a 23 R$ 90,36 R$ 153,57 R$ 230,36
24 a 28 R$ 101,19 R$ 171,98 R$ 257,98
29 a 33 R$ 116,37 R$ 197,79 R$ 296,68
34 a 38 R$ 133,81 R$ 227,44 R$ 341,17
39 a 43 R$ 159,24 R$ 270,66 R$ 406,00
44 a 48 R$ 199,04 R$ 338,32 R$ 507,47
49 a 53 R$ 248,78 R$ 422,87 R$ 634,33
54 a 58 R$ 422,95 R$ 718,91 R$ 1.078,38
59 ou + R$ 473,70 R$ 805,17 R$ 1.207,79
Faixa Etária Mix QC | 02 a 29 vidas Mix QP | 02 a 29 vidas Pleno QC | 02 a 29 vidas Pleno QP | 02 a 29 vidas
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não Não
0 a 18 R$ 165,02 R$ 247,55 R$ 228,68 R$ 343,02
19 a 23 R$ 184,81 R$ 277,25 R$ 256,11 R$ 384,17
24 a 28 R$ 206,99 R$ 310,52 R$ 286,83 R$ 430,26
29 a 33 R$ 238,02 R$ 357,10 R$ 329,85 R$ 494,78
34 a 38 R$ 273,73 R$ 410,65 R$ 379,33 R$ 568,98
39 a 43 R$ 325,72 R$ 488,66 R$ 451,37 R$ 677,09
44 a 48 R$ 407,15 R$ 610,81 R$ 564,22 R$ 846,35
49 a 53 R$ 508,92 R$ 763,52 R$ 705,27 R$ 1.057,92
54 a 58 R$ 865,17 R$ 1.297,98 R$ 1.198,95 R$ 1.798,47
59 ou + R$ 968,99 R$ 1.453,72 R$ 1.342,80 R$ 2.014,29
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial | 02 a 29 vidas | Copart. Nosso Plano QC | 02 a 29 vidas | Copart. Nosso Plano QP | 02 a 29 vidas | Copart.
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim Sim
0 a 18 R$ 69,40 R$ 122,06 R$ 183,06
19 a 23 R$ 77,72 R$ 136,70 R$ 205,02
24 a 28 R$ 87,05 R$ 153,09 R$ 229,63
29 a 33 R$ 100,10 R$ 176,05 R$ 264,05
34 a 38 R$ 115,10 R$ 202,44 R$ 303,66
39 a 43 R$ 136,96 R$ 240,89 R$ 361,35
44 a 48 R$ 171,20 R$ 301,11 R$ 451,68
49 a 53 R$ 213,98 R$ 376,39 R$ 564,58
54 a 58 R$ 363,76 R$ 639,86 R$ 959,78
59 ou + R$ 407,41 R$ 716,63 R$ 1.074,94
Faixa Etária Mix QC | 02 a 29 vidas | Copart. Mix QP | 02 a 29 vidas | Copart. Pleno QC | 02 a 29 vidas | Copart. Pleno QP | 02 a 29 vidas | Copart.
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim Sim Sim
0 a 18 R$ 146,87 R$ 220,28 R$ 203,53 R$ 305,29
19 a 23 R$ 164,48 R$ 246,71 R$ 227,94 R$ 341,93
24 a 28 R$ 184,22 R$ 276,32 R$ 255,29 R$ 382,95
29 a 33 R$ 211,84 R$ 317,75 R$ 293,58 R$ 440,39
34 a 38 R$ 243,60 R$ 365,41 R$ 337,61 R$ 506,46
39 a 43 R$ 289,88 R$ 434,84 R$ 401,74 R$ 602,66
44 a 48 R$ 362,34 R$ 543,52 R$ 502,19 R$ 753,33
49 a 53 R$ 452,92 R$ 679,40 R$ 627,71 R$ 941,68
54 a 58 R$ 769,97 R$ 1.154,97 R$ 1.067,12 R$ 1.600,84
59 ou + R$ 862,34 R$ 1.293,58 R$ 1.195,15 R$ 1.792,93
Clique Aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde com os melhores preços.
Rede Credenciada Hapvida Pará
Veja quais são os hospitais, laboratórios e centros médicos
credenciados no plano.
Mais informações sobre a rede credenciada Hapvida
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 99466-9922
Rede Credenciada Hapvida Pará
Veja quais são os hospitais, laboratórios e centros médicos credenciados no plano.
Principais Informações
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 99466-9922
Fale com um especialista Hapvida Saúde
Consulte já um de nossos especialistas e saiba tudo sobre o plano.
Cotação Online com desconto de até 30%
Atendimento completo por meio de e-mail e whatsapp
Promoções do Plano Hapvida
Faça sua cotação com um consultor e aproveite nossos descontos do mês.
Fale com um especialista
Agende um horário de sua preferência, para saber mais sobre o convênio.