Preços Hapvida Pernambuco
Veja todas as tabelas de preços do plano Hapvida Pernambuco para empresas, pessoas físicas e famílias. Para mais informações, entre em contato com um de nossos consultores.
Preencha o formulário ao lado e garanta descontos de até 30%
Garanta o seu desconto de até 30%
Tabelas
Selecione abaixo as tabelas de preços, de acordo com o seu perfil:
Preços acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial + Odonto Nosso Plano QC + Odonto Nosso Plano QP + Odonto Mix QC + Odonto Mix QP + Odonto
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não Não Não
0 a 18 R$ 103,52 R$ 178,07 R$ 259,23 R$ 223,08 R$ 326,75
19 a 23 R$ 136,20 R$ 229,99 R$ 337,13 R$ 289,41 R$ 426,23
24 a 28 R$ 155,20 R$ 262,12 R$ 385,33 R$ 330,45 R$ 487,80
29 a 33 R$ 173,08 R$ 291,69 R$ 429,67 R$ 368,20 R$ 544,44
34 a 38 R$ 182,13 R$ 305,46 R$ 450,38 R$ 385,80 R$ 570,88
39 a 43 R$ 204,42 R$ 343,12 R$ 506,84 R$ 433,90 R$ 643,02
44 a 48 R$ 249,89 R$ 415,12 R$ 614,88 R$ 525,87 R$ 781,01
49 a 53 R$ 346,43 R$ 566,84 R$ 842,52 R$ 719,72 R$ 1.071,79
54 a 58 R$ 466,84 R$ 759,71 R$ 1.131,87 R$ 966,07 R$ 1.441,39
59 ou + R$ 606,21 R$ 982,89 R$ 1.466,69 R$ 1.251,15 R$ 1.869,09
Faixa Etária Nosso Plano QC Nosso Plano QP Mix QC Mix QP
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não Não
0 a 18 R$ 179,07 R$ 260,23 R$ 224,08 R$ 327,75
19 a 23 R$ 236,37 R$ 343,50 R$ 295,79 R$ 432,63
24 a 28 R$ 271,83 R$ 395,03 R$ 340,16 R$ 497,52
29 a 33 R$ 304,45 R$ 442,43 R$ 380,98 R$ 557,22
34 a 38 R$ 319,67 R$ 464,55 R$ 400,03 R$ 585,08
39 a 43 R$ 361,23 R$ 524,94 R$ 452,03 R$ 661,14
44 a 48 R$ 440,70 R$ 640,43 R$ 551,48 R$ 806,59
49 a 53 R$ 608,17 R$ 883,79 R$ 761,04 R$ 1.113,09
54 a 58 R$ 821,03 R$ 1.193,12 R$ 1.027,40 R$ 1.502,67
59 ou + R$ 1.067,34 R$ 1.551,06 R$ 1.335,62 R$ 1.953,47
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial + Odonto | 2 ou mais vidas Nosso Plano QC | 02 vidas | 2 ou mais vidas Nosso Plano QP | 02 vidas | 2 ou mais vidas
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não
0 a 18 R$ 98,34 R$ 169,17 R$ 246,27
19 a 23 R$ 129,39 R$ 218,49 R$ 320,27
24 a 28 R$ 147,44 R$ 249,01 R$ 366,06
29 a 33 R$ 164,43 R$ 277,11 R$ 408,19
34 a 38 R$ 173,02 R$ 290,19 R$ 427,86
39 a 43 R$ 194,20 R$ 325,96 R$ 481,50
44 a 48 R$ 237,40 R$ 394,36 R$ 584,14
49 a 53 R$ 329,11 R$ 538,50 R$ 800,39
54 a 58 R$ 443,50 R$ 721,72 R$ 1.075,28
59 ou + R$ 575,90 R$ 933,75 R$ 1.393,36
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial + Odonto Nosso Plano QC + Odonto Nosso Plano QP + Odonto
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim Sim
0 a 18 R$ 67,83 R$ 132,18 R$ 190,39
19 a 23 R$ 88,98 R$ 169,42 R$ 246,27
24 a 28 R$ 101,28 R$ 192,46 R$ 280,83
29 a 33 R$ 112,86 R$ 213,67 R$ 312,64
34 a 38 R$ 118,72 R$ 223,55 R$ 327,49
39 a 43 R$ 133,15 R$ 250,56 R$ 367,99
44 a 48 R$ 162,58 R$ 302,20 R$ 445,48
49 a 53 R$ 225,07 R$ 411,02 R$ 608,75
54 a 58 R$ 303,02 R$ 549,35 R$ 816,28
59 ou + R$ 393,24 R$ 709,43 R$ 1.056,43
Faixa Etária Nosso Plano QC Nosso Plano QP
Acomodação Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim
0 a 18 R$ 133,18 R$ 191,39
19 a 23 R$ 175,80 R$ 252,63
24 a 28 R$ 202,17 R$ 290,52
29 a 33 R$ 226,43 R$ 325,38
34 a 38 R$ 237,75 R$ 341,65
39 a 43 R$ 268,66 R$ 386,06
44 a 48 R$ 327,77 R$ 470,99
49 a 53 R$ 452,32 R$ 649,97
54 a 58 R$ 610,63 R$ 877,46
59 ou + R$ 793,82 R$ 1.140,70
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial + Odonto | 2 ou mais vidas Nosso Plano QC + Odonto | 2 ou mais vidas Nosso Plano QP + Odonto | 2 ou mais vidas
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim Sim
0 a 18 R$ 64,44 R$ 125,57 R$ 180,87
19 a 23 R$ 84,53 R$ 160,95 R$ 233,96
24 a 28 R$ 96,22 R$ 182,84 R$ 266,79
29 a 33 R$ 107,22 R$ 202,99 R$ 297,01
34 a 38 R$ 112,78 R$ 212,37 R$ 311,12
39 a 43 R$ 126,49 R$ 238,03 R$ 349,59
44 a 48 R$ 154,45 R$ 287,09 R$ 423,21
49 a 53 R$ 213,82 R$ 390,47 R$ 578,31
54 a 58 R$ 287,87 R$ 521,88 R$ 775,47
59 ou + R$ 373,58 R$ 673,96 R$ 1.003,61
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | 02 a 29 vidas | C/Odonto | Nosso Plano QC | 02 a 29 vidas | C/Odonto | Nosso Plano QP | 02 a 29 vidas | C/Odonto | Mix QC | 02 a 29 vidas | C/Odonto |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 130,05 | R$ 165,50 | R$ 240,90 | R$ 216,98 |
19 a 23 | R$ 143,89 | R$ 183,59 | R$ 268,03 | R$ 241,25 |
24 a 28 | R$ 159,39 | R$ 203,85 | R$ 298,40 | R$ 268,43 |
29 a 33 | R$ 181,09 | R$ 232,20 | R$ 340,95 | R$ 306,48 |
34 a 38 | R$ 206,05 | R$ 264,82 | R$ 389,88 | R$ 350,25 |
39 a 43 | R$ 242,40 | R$ 312,33 | R$ 461,15 | R$ 414,00 |
44 a 48 | R$ 299,32 | R$ 386,74 | R$ 572,75 | R$ 513,81 |
49 a 53 | R$ 370,48 | R$ 479,73 | R$ 712,25 | R$ 638,58 |
54 a 58 | R$ 619,52 | R$ 805,24 | R$ 1.200,52 | R$ 1.075,30 |
59 ou + | R$ 692,10 | R$ 900,11 | R$ 1.342,81 | R$ 1.202,54 |
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial | 02 a 29 vidas Nosso Plano QC | 02 a 29 vidas Nosso Plano QP | 02 a 29 vidas Mix QC | 02 a 29 vidas
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não Não
0 a 18 R$ 133,22 R$ 174,16 R$ 261,25 R$ 233,62
19 a 23 R$ 149,20 R$ 195,06 R$ 292,58 R$ 261,65
24 a 28 R$ 167,11 R$ 218,46 R$ 327,66 R$ 293,05
29 a 33 R$ 192,17 R$ 251,20 R$ 376,81 R$ 336,99
34 a 38 R$ 221,00 R$ 288,88 R$ 433,32 R$ 387,55
39 a 43 R$ 262,98 R$ 343,75 R$ 515,64 R$ 461,18
44 a 48 R$ 328,72 R$ 429,69 R$ 644,54 R$ 576,46
49 a 53 R$ 410,91 R$ 537,10 R$ 805,66 R$ 720,57
54 a 58 R$ 698,56 R$ 913,06 R$ 1.369,61 R$ 1.224,98
59 ou + R$ 782,39 R$ 1.022,64 R$ 1.533,96 R$ 1.371,94
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial + Odonto | 02 a 29 vidas Nosso Plano QC + Odonto | 02 a 29 vidas Nosso Plano QP + Odonto | 02 a 29 vidas Mix QC + Odonto | 02 a 29 vidas Mix QP + Odonto | 02 a 29 vidas
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim Sim Sim Sim
0 a 18 R$ 89,38 R$ 129,27 R$ 186,52 R$ 194,74 R$ 284,75
19 a 23 R$ 98,33 R$ 143,00 R$ 207,13 R$ 216,33 R$ 317,15
24 a 28 R$ 108,36 R$ 158,38 R$ 230,23 R$ 240,51 R$ 353,42
29 a 33 R$ 122,41 R$ 179,93 R$ 262,55 R$ 274,38 R$ 404,24
34 a 38 R$ 138,57 R$ 204,70 R$ 299,71 R$ 313,32 R$ 462,65
39 a 43 R$ 162,09 R$ 240,81 R$ 353,84 R$ 370,06 R$ 547,75
44 a 48 R$ 198,92 R$ 297,33 R$ 438,62 R$ 458,86 R$ 681,02
49 a 53 R$ 244,97 R$ 367,99 R$ 544,60 R$ 569,91 R$ 847,57
54 a 58 R$ 406,15 R$ 615,28 R$ 915,51 R$ 958,54 R$ 1.430,57
59 ou + R$ 453,11 R$ 687,34 R$ 1.023,61 R$ 1.071,81 R$ 1.600,47
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial | 02 a 29 vidas Nosso Plano QC | 02 a 29 vidas Nosso Plano QP | 02 a 29 vidas Mix QC | 02 a 29 vidas Mix QP | 02 a 29 vidas
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim Sim Sim Sim
0 a 18 R$ 86,24 R$ 132,32 R$ 198,44 R$ 207,93 R$ 311,90
19 a 23 R$ 96,58 R$ 148,17 R$ 222,25 R$ 232,87 R$ 349,32
24 a 28 R$ 108,17 R$ 165,94 R$ 248,93 R$ 260,80 R$ 391,21
29 a 33 R$ 124,39 R$ 190,83 R$ 286,26 R$ 299,92 R$ 449,91
34 a 38 R$ 143,06 R$ 219,44 R$ 329,18 R$ 344,89 R$ 517,37
39 a 43 R$ 170,22 R$ 261,15 R$ 391,70 R$ 410,43 R$ 615,66
44 a 48 R$ 212,76 R$ 326,43 R$ 489,62 R$ 512,99 R$ 769,59
49 a 53 R$ 265,95 R$ 408,04 R$ 612,02 R$ 641,26 R$ 961,95
54 a 58 R$ 452,11 R$ 693,66 R$ 1.040,42 R$ 1.090,12 R$ 1.635,32
59 ou + R$ 506,35 R$ 776,89 R$ 1.165,28 R$ 1.220,95 R$ 1.831,55
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | 30 a 99 vidas | C/Odonto | Nosso Plano QC | 30 a 99 vidas | C/Odonto | Nosso Plano QP | 30 a 99 vidas | C/Odonto | Mix QC | 30 a 99 vidas | C/Odonto | Mix QP | 30 a 99 vidas | C/Odonto |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 114,20 | R$ 146,10 | R$ 215,04 | R$ 203,31 | R$ 300,85 |
19 a 23 | R$ 126,93 | R$ 162,62 | R$ 239,84 | R$ 226,72 | R$ 335,96 |
24 a 28 | R$ 141,14 | R$ 181,16 | R$ 267,63 | R$ 252,94 | R$ 375,26 |
29 a 33 | R$ 161,06 | R$ 207,08 | R$ 306,53 | R$ 289,64 | R$ 430,31 |
34 a 38 | R$ 184,00 | R$ 236,88 | R$ 351,27 | R$ 331,82 | R$ 493,61 |
39 a 43 | R$ 217,38 | R$ 280,32 | R$ 416,44 | R$ 393,30 | R$ 585,82 |
44 a 48 | R$ 269,66 | R$ 348,34 | R$ 518,46 | R$ 489,54 | R$ 730,24 |
49 a 53 | R$ 335,02 | R$ 433,36 | R$ 646,03 | R$ 609,86 | R$ 910,65 |
54 a 58 | R$ 563,74 | R$ 730,93 | R$ 1.092,48 | R$ 1.031,00 | R$ 1.542,44 |
59 ou + | R$ 630,38 | R$ 817,64 | R$ 1.222,57 | R$ 1.153,72 | R$ 1.726,54 |
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | 30 a 99 vidas | Nosso Plano QC | 30 a 99 vidas | Nosso Plano QP | 30 a 99 vidas | Mix QC | 30 a 99 vidas | Mix QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 145,68 | R$ 189,54 | R$ 284,34 | R$ 268,21 | R$ 402,33 |
19 a 23 | R$ 163,19 | R$ 212,26 | R$ 318,44 | R$ 300,40 | R$ 450,60 |
24 a 28 | R$ 182,72 | R$ 237,75 | R$ 356,65 | R$ 336,45 | R$ 504,64 |
29 a 33 | R$ 210,11 | R$ 273,39 | R$ 410,14 | R$ 386,91 | R$ 580,33 |
34 a 38 | R$ 241,66 | R$ 314,37 | R$ 471,65 | R$ 444,91 | R$ 667,37 |
39 a 43 | R$ 287,55 | R$ 374,10 | R$ 561,26 | R$ 529,44 | R$ 794,16 |
44 a 48 | R$ 359,44 | R$ 467,62 | R$ 701,54 | R$ 661,77 | R$ 992,74 |
49 a 53 | R$ 449,31 | R$ 584,53 | R$ 876,95 | R$ 827,21 | R$ 1.240,90 |
54 a 58 | R$ 763,80 | R$ 993,69 | R$ 1.490,82 | R$ 1.406,28 | R$ 2.109,51 |
59 ou + | R$ 855,43 | R$ 1.112,91 | R$ 1.669,69 | R$ 1.575,02 | R$ 2.362,65 |
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial + Odonto | 30 a 99 vidas | Nosso Plano QC + Odonto | 30 a 99 vidas | Nosso Plano QP + Odonto | 30 a 99 vidas | Mix QC + Odonto | 30 a 99 vidas | Mix QP + Odonto | 30 a 99 vidas |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 99,36 | R$ 126,78 | R$ 186,03 | R$ 176,02 | R$ 259,92 |
19 a 23 | R$ 110,30 | R$ 140,99 | R$ 207,37 | R$ 196,16 | R$ 290,11 |
24 a 28 | R$ 122,53 | R$ 156,90 | R$ 231,25 | R$ 218,69 | R$ 323,92 |
29 a 33 | R$ 139,67 | R$ 179,22 | R$ 264,71 | R$ 250,24 | R$ 371,26 |
34 a 38 | R$ 159,38 | R$ 204,83 | R$ 303,17 | R$ 286,55 | R$ 425,71 |
39 a 43 | R$ 188,08 | R$ 242,17 | R$ 359,21 | R$ 339,42 | R$ 505,02 |
44 a 48 | R$ 233,04 | R$ 300,66 | R$ 446,94 | R$ 422,20 | R$ 629,21 |
49 a 53 | R$ 289,22 | R$ 373,76 | R$ 556,62 | R$ 525,68 | R$ 784,44 |
54 a 58 | R$ 485,89 | R$ 629,60 | R$ 940,47 | R$ 887,89 | R$ 1.327,78 |
59 ou + | R$ 543,20 | R$ 704,14 | R$ 1.052,32 | R$ 993,42 | R$ 1.486,10 |
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | 30 a 99 vidas | Nosso Plano QC | 30 a 99 vidas | Nosso Plano QP | 30 a 99 vidas | Mix QC | 30 a 99 vidas | Mix QP | 30 a 99 vidas |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 125,28 | R$ 162,98 | R$ 244,45 | R$ 230,68 | R$ 346,05 |
19 a 23 | R$ 140,32 | R$ 182,52 | R$ 273,79 | R$ 258,38 | R$ 387,56 |
24 a 28 | R$ 157,14 | R$ 204,39 | R$ 306,63 | R$ 289,36 | R$ 434,05 |
29 a 33 | R$ 180,70 | R$ 235,08 | R$ 352,63 | R$ 332,74 | R$ 499,14 |
34 a 38 | R$ 207,80 | R$ 270,30 | R$ 405,52 | R$ 382,66 | R$ 574,01 |
39 a 43 | R$ 247,27 | R$ 321,64 | R$ 482,57 | R$ 455,36 | R$ 683,06 |
44 a 48 | R$ 309,09 | R$ 402,06 | R$ 603,20 | R$ 569,18 | R$ 853,82 |
49 a 53 | R$ 386,33 | R$ 502,58 | R$ 754,01 | R$ 711,47 | R$ 1.067,26 |
54 a 58 | R$ 656,76 | R$ 854,36 | R$ 1.281,80 | R$ 1.209,51 | R$ 1.814,35 |
59 ou + | R$ 735,56 | R$ 956,85 | R$ 1.435,60 | R$ 1.354,61 | R$ 2.032,04 |
Preços acima do esperado? Clique Aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde.
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial + Odonto Nosso Plano QC + Odonto Nosso Plano QP + Odonto Mix QC + Odonto Mix QP + Odonto
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não Não Não
0 a 18 R$ 103,52 R$ 178,07 R$ 259,23 R$ 223,08 R$ 326,75
19 a 23 R$ 136,20 R$ 229,99 R$ 337,13 R$ 289,41 R$ 426,23
24 a 28 R$ 155,20 R$ 262,12 R$ 385,33 R$ 330,45 R$ 487,80
29 a 33 R$ 173,08 R$ 291,69 R$ 429,67 R$ 368,20 R$ 544,44
34 a 38 R$ 182,13 R$ 305,46 R$ 450,38 R$ 385,80 R$ 570,88
39 a 43 R$ 204,42 R$ 343,12 R$ 506,84 R$ 433,90 R$ 643,02
44 a 48 R$ 249,89 R$ 415,12 R$ 614,88 R$ 525,87 R$ 781,01
49 a 53 R$ 346,43 R$ 566,84 R$ 842,52 R$ 719,72 R$ 1.071,79
54 a 58 R$ 466,84 R$ 759,71 R$ 1.131,87 R$ 966,07 R$ 1.441,39
59 ou + R$ 606,21 R$ 982,89 R$ 1.466,69 R$ 1.251,15 R$ 1.869,09
Faixa Etária Nosso Plano QC Nosso Plano QP Mix QC Mix QP
Acomodação Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não Não
0 a 18 R$ 179,07 R$ 260,23 R$ 224,08 R$ 327,75
19 a 23 R$ 236,37 R$ 343,50 R$ 295,79 R$ 432,63
24 a 28 R$ 271,83 R$ 395,03 R$ 340,16 R$ 497,52
29 a 33 R$ 304,45 R$ 442,43 R$ 380,98 R$ 557,22
34 a 38 R$ 319,67 R$ 464,55 R$ 400,03 R$ 585,08
39 a 43 R$ 361,23 R$ 524,94 R$ 452,03 R$ 661,14
44 a 48 R$ 440,70 R$ 640,43 R$ 551,48 R$ 806,59
49 a 53 R$ 608,17 R$ 883,79 R$ 761,04 R$ 1.113,09
54 a 58 R$ 821,03 R$ 1.193,12 R$ 1.027,40 R$ 1.502,67
59 ou + R$ 1.067,34 R$ 1.551,06 R$ 1.335,62 R$ 1.953,47
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial + Odonto | 2 ou mais vidas Nosso Plano QC | 02 vidas | 2 ou mais vidas Nosso Plano QP | 02 vidas | 2 ou mais vidas
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não
0 a 18 R$ 98,34 R$ 169,17 R$ 246,27
19 a 23 R$ 129,39 R$ 218,49 R$ 320,27
24 a 28 R$ 147,44 R$ 249,01 R$ 366,06
29 a 33 R$ 164,43 R$ 277,11 R$ 408,19
34 a 38 R$ 173,02 R$ 290,19 R$ 427,86
39 a 43 R$ 194,20 R$ 325,96 R$ 481,50
44 a 48 R$ 237,40 R$ 394,36 R$ 584,14
49 a 53 R$ 329,11 R$ 538,50 R$ 800,39
54 a 58 R$ 443,50 R$ 721,72 R$ 1.075,28
59 ou + R$ 575,90 R$ 933,75 R$ 1.393,36
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial + Odonto Nosso Plano QC + Odonto Nosso Plano QP + Odonto
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim Sim
0 a 18 R$ 67,83 R$ 132,18 R$ 190,39
19 a 23 R$ 88,98 R$ 169,42 R$ 246,27
24 a 28 R$ 101,28 R$ 192,46 R$ 280,83
29 a 33 R$ 112,86 R$ 213,67 R$ 312,64
34 a 38 R$ 118,72 R$ 223,55 R$ 327,49
39 a 43 R$ 133,15 R$ 250,56 R$ 367,99
44 a 48 R$ 162,58 R$ 302,20 R$ 445,48
49 a 53 R$ 225,07 R$ 411,02 R$ 608,75
54 a 58 R$ 303,02 R$ 549,35 R$ 816,28
59 ou + R$ 393,24 R$ 709,43 R$ 1.056,43
Faixa Etária Nosso Plano QC Nosso Plano QP
Acomodação Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim
0 a 18 R$ 133,18 R$ 191,39
19 a 23 R$ 175,80 R$ 252,63
24 a 28 R$ 202,17 R$ 290,52
29 a 33 R$ 226,43 R$ 325,38
34 a 38 R$ 237,75 R$ 341,65
39 a 43 R$ 268,66 R$ 386,06
44 a 48 R$ 327,77 R$ 470,99
49 a 53 R$ 452,32 R$ 649,97
54 a 58 R$ 610,63 R$ 877,46
59 ou + R$ 793,82 R$ 1.140,70
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial + Odonto | 2 ou mais vidas Nosso Plano QC + Odonto | 2 ou mais vidas Nosso Plano QP + Odonto | 2 ou mais vidas
Acomodação Enf. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim Sim
0 a 18 R$ 64,44 R$ 125,57 R$ 180,87
19 a 23 R$ 84,53 R$ 160,95 R$ 233,96
24 a 28 R$ 96,22 R$ 182,84 R$ 266,79
29 a 33 R$ 107,22 R$ 202,99 R$ 297,01
34 a 38 R$ 112,78 R$ 212,37 R$ 311,12
39 a 43 R$ 126,49 R$ 238,03 R$ 349,59
44 a 48 R$ 154,45 R$ 287,09 R$ 423,21
49 a 53 R$ 213,82 R$ 390,47 R$ 578,31
54 a 58 R$ 287,87 R$ 521,88 R$ 775,47
59 ou + R$ 373,58 R$ 673,96 R$ 1.003,61
Preços acima do esperado? Clique Aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde.
Faixa Etária | Nosso Plano Ambulatorial | 02 a 29 vidas | C/Odonto | Nosso Plano QC | 02 a 29 vidas | C/Odonto | Nosso Plano QP | 02 a 29 vidas | C/Odonto | Mix QC | 02 a 29 vidas | C/Odonto |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 130,05 | R$ 165,50 | R$ 240,90 | R$ 216,98 |
19 a 23 | R$ 143,89 | R$ 183,59 | R$ 268,03 | R$ 241,25 |
24 a 28 | R$ 159,39 | R$ 203,85 | R$ 298,40 | R$ 268,43 |
29 a 33 | R$ 181,09 | R$ 232,20 | R$ 340,95 | R$ 306,48 |
34 a 38 | R$ 206,05 | R$ 264,82 | R$ 389,88 | R$ 350,25 |
39 a 43 | R$ 242,40 | R$ 312,33 | R$ 461,15 | R$ 414,00 |
44 a 48 | R$ 299,32 | R$ 386,74 | R$ 572,75 | R$ 513,81 |
49 a 53 | R$ 370,48 | R$ 479,73 | R$ 712,25 | R$ 638,58 |
54 a 58 | R$ 619,52 | R$ 805,24 | R$ 1.200,52 | R$ 1.075,30 |
59 ou + | R$ 692,10 | R$ 900,11 | R$ 1.342,81 | R$ 1.202,54 |
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial | 02 a 29 vidas Nosso Plano QC | 02 a 29 vidas Nosso Plano QP | 02 a 29 vidas Mix QC | 02 a 29 vidas
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não Não
0 a 18 R$ 133,22 R$ 174,16 R$ 261,25 R$ 233,62
19 a 23 R$ 149,20 R$ 195,06 R$ 292,58 R$ 261,65
24 a 28 R$ 167,11 R$ 218,46 R$ 327,66 R$ 293,05
29 a 33 R$ 192,17 R$ 251,20 R$ 376,81 R$ 336,99
34 a 38 R$ 221,00 R$ 288,88 R$ 433,32 R$ 387,55
39 a 43 R$ 262,98 R$ 343,75 R$ 515,64 R$ 461,18
44 a 48 R$ 328,72 R$ 429,69 R$ 644,54 R$ 576,46
49 a 53 R$ 410,91 R$ 537,10 R$ 805,66 R$ 720,57
54 a 58 R$ 698,56 R$ 913,06 R$ 1.369,61 R$ 1.224,98
59 ou + R$ 782,39 R$ 1.022,64 R$ 1.533,96 R$ 1.371,94
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial + Odonto | 02 a 29 vidas Nosso Plano QC + Odonto | 02 a 29 vidas Nosso Plano QP + Odonto | 02 a 29 vidas Mix QC + Odonto | 02 a 29 vidas Mix QP + Odonto | 02 a 29 vidas
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim Sim Sim Sim
0 a 18 R$ 89,38 R$ 129,27 R$ 186,52 R$ 194,74 R$ 284,75
19 a 23 R$ 98,33 R$ 143,00 R$ 207,13 R$ 216,33 R$ 317,15
24 a 28 R$ 108,36 R$ 158,38 R$ 230,23 R$ 240,51 R$ 353,42
29 a 33 R$ 122,41 R$ 179,93 R$ 262,55 R$ 274,38 R$ 404,24
34 a 38 R$ 138,57 R$ 204,70 R$ 299,71 R$ 313,32 R$ 462,65
39 a 43 R$ 162,09 R$ 240,81 R$ 353,84 R$ 370,06 R$ 547,75
44 a 48 R$ 198,92 R$ 297,33 R$ 438,62 R$ 458,86 R$ 681,02
49 a 53 R$ 244,97 R$ 367,99 R$ 544,60 R$ 569,91 R$ 847,57
54 a 58 R$ 406,15 R$ 615,28 R$ 915,51 R$ 958,54 R$ 1.430,57
59 ou + R$ 453,11 R$ 687,34 R$ 1.023,61 R$ 1.071,81 R$ 1.600,47
Faixa Etária Nosso Plano Ambulatorial | 02 a 29 vidas Nosso Plano QC | 02 a 29 vidas Nosso Plano QP | 02 a 29 vidas Mix QC | 02 a 29 vidas Mix QP | 02 a 29 vidas
Acomodação Enf. Enf. Apto. Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Sim Sim Sim Sim Sim
0 a 18 R$ 86,24 R$ 132,32 R$ 198,44 R$ 207,93 R$ 311,90
19 a 23 R$ 96,58 R$ 148,17 R$ 222,25 R$ 232,87 R$ 349,32
24 a 28 R$ 108,17 R$ 165,94 R$ 248,93 R$ 260,80 R$ 391,21
29 a 33 R$ 124,39 R$ 190,83 R$ 286,26 R$ 299,92 R$ 449,91
34 a 38 R$ 143,06 R$ 219,44 R$ 329,18 R$ 344,89 R$ 517,37
39 a 43 R$ 170,22 R$ 261,15 R$ 391,70 R$ 410,43 R$ 615,66
44 a 48 R$ 212,76 R$ 326,43 R$ 489,62 R$ 512,99 R$ 769,59
49 a 53 R$ 265,95 R$ 408,04 R$ 612,02 R$ 641,26 R$ 961,95
54 a 58 R$ 452,11 R$ 693,66 R$ 1.040,42 R$ 1.090,12 R$ 1.635,32
59 ou + R$ 506,35 R$ 776,89 R$ 1.165,28 R$ 1.220,95 R$ 1.831,55
Preços acima do esperado? Clique Aqui e receba uma nova cotação de outros planos de saúde.
